R BEARING SERIES

- Available in Inch
- 52100 high carbon steel
- Grade 10 balls
- ABEC1
- Chevron SRI2 grease
- Available with rubber seals, metal shields or open
- Skateboards
- Roller Skates
- Wheel Bearings
- Axial Fans
- Motors
- Drive Axles
- Clutch
- Idler Wheels
- HVAC
- Snowmobiles
| wdt_ID | RBI Bearing Part No. | Bore d (in.) | Outer Diameter D (in.) | Width W (Open) (in.) | Width W (Shielded) (in.) | Width Wi (Open) (in.) | Width Wi (Shielded) (in.) | Flange Dimensions (Open Df) | Flange Dimensions (Open Wf) | Radius r (in.) | Basic Load Rating (Dynamic C) (lbs.) | Basic Load Rating (Static C0) (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R09 | 0.0400 | 0.125 | 0.0469 | - | - | - | - | - | 0.004 | 22 | 6 |
| 2 | R0 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 | 0.0937 | 0.0937 | 0.125 | 0.203 | 0.13 | 0.004 | 36 | 10 |
| 3 | R1 | 0.0550 | 0.1875 | 0.0781 | 0.1094 | 0.1094 | 0.1406 | 0.234 | 0.023 | 0.004 | 42 | 13 |
| 4 | R1-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 | 0.1406 | 0.125 | 0.1719 | 0.296 | 0.023 | 0.004 | 63 | 20 |
| 5 | R133 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 | 0.0937 | 0.0937 | 0.125 | 0.234 | 0.018 | 0.004 | 28 | 10 |
| 6 | R1-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 | 0.1406 | 0.1406 | 0.1719 | 0.359 | 0.023 | 0.006 | 96 | 34 |
| 7 | R144 | 0.1250 | 0.25 | 0.0937 | 0.1094 | 0.125 | 0.1406 | 0.296 | 0.023 | 0.004 | 64 | 22 |
| 8 | R2-5 | 0.1250 | 0.3125 | 0.1094 | 0.1406 | 0.1406 | 0.1719 | 0.359 | 0.023 | 0.004 | 126 | 40 |
| 9 | R2-6 | 0.1250 | 0.375 | 0.1094 | 0.1406 | 0.1406 | 0.1719 | 0.422 | 0.023 | 0.006 | 144 | 50 |
| 10 | R2 | 0.1250 | 0.375 | 0.1562 | 0.1562 | 0.1875 | 0.1875 | 0.44 | 0.03 | 0.012 | 144 | 50 |
| 11 | R2A | 0.1250 | 0.5 | 0.1719 | 0.1719 | - | - | - | - | 0.012 | 258 | 89 |
| 12 | R155 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | 0.125 | 0.1406 | 0.1562 | 0.359 | 0.023 | 0.004 | 76 | 30 |
| 13 | R156 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | 0.125 | 0.1406 | 0.1562 | 0.359 | 0.023 | 0.004 | 89 | 32 |
| 14 | R166 | 0.1875 | 0.375 | 0.1250 | 0.125 | 0.1562 | 0.1562 | 0.422 | 0.023 | 0.004 | 160 | 60 |
| 15 | R3 | 0.1875 | 0.5 | 0.1562 | 0.196 | 0.2272 | 0.2272 | 0.565 | 0.042 | 0.012 | 295 | 110 |
| 16 | R3A | 0.1875 | 0.5 | 0.1960 | 0.196 | - | - | - | - | 0.012 | 295 | 110 |
| 17 | R168 | 0.2500 | 0.375 | 0.1250 | 0.125 | 0.1562 | 0.1562 | 0.422 | 0.023 | 0.004 | 60 | 31 |
| 18 | R188 | 0.2500 | 0.5 | 0.1250 | 0.1875 | 0.1562 | 0.2188 | 0.547 | 0.023 | 0.006 | 186 | 84 |
| 19 | R4 | 0.2500 | 0.625 | 0.1960 | 0.196 | 0.2272 | 0.2272 | 0.69 | 0.042 | 0.012 | 335 | 139 |
| 20 | R4A | 0.2500 | 0.75 | 0.2188 | 0.2812 | - | - | - | - | 0.016 | 525 | 199 |
| 21 | R6 | 0.3750 | 0.875 | 0.2188 | 0.2812 | - | - | 0.969 | 0.062 | 0.016 | 745 | 315 |
| 22 | R8 | 0.5000 | 1.125 | 0.2500 | 0.3125 | - | - | 1.225 | 0.062 | 0.016 | 1148 | 535 |
| 23 | R10 | 0.6250 | 1.375 | 0.2812 | 0.3438 | - | - | - | - | 0.031 | 1347 | 734 |
| 24 | R12 | 0.7500 | 1.625 | 0.3125 | 0.4375 | - | - | - | 0.031 | 1770 | 1018 | |
| 25 | R14 | 0.8750 | 1.875 | 0.3750 | 0.5 | - | - | - | - | 0.031 | 2261 | 1316 |
| 26 | R16 | 1.0000 | 2 | 0.3750 | 0.5 | - | - | - | - | 0.031 | 2261 | 1316 |
| 27 | R18 | 1.1250 | 2.125 | 0.3750 | 0.5 | - | - | - | - | 0.031 | 2150 | 1407 |
| 28 | R20 | 1.2500 | 2.25 | 0.3750 | 0.5 | - | - | - | - | 0.031 | 2973 | 1858 |
| 29 | R22 | 1.3750 | 2.5 | 0.4375 | 0.5625 | - | - | - | - | 0.031 | 2756 | 1910 |
| 30 | R24 | 1.5000 | 2.625 | 0.4375 | 0.5626 | - | - | - | - | 0.031 | 2906 | 2084 |
